
Vízcseppek
A „Vízcseppek” a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság hírlevele, amely elektronikus formában jelenik meg.
Szám |
Letöltés |
2022/4 | Letöltés PDF-ben |
2022/3 | Letöltés PDF-ben |
2022/2 | Letöltés PDF-ben |
2022/1 | Letöltés PDF-ben |
2021/4 | Letöltés PDF-ben |
2021/3 | Letöltés PDF-ben |
2021/2 | Letöltés PDF-ben |
2021/1 | Letöltés PDF-ben |
2020/4 | Letöltés PDF-ben |
2020/3 | Letöltés PDF-ben |
2020/2 | Letöltés PDF-ben |
2020/1 | Letöltés PDF-ben |
2019/4 | Letöltés PDF-ben |
2019/3 | Letöltés PDF-ben |
2019/2 | Letöltés PDF-ben |
2019/1 | Letöltés PDF-ben |
2018/4 | Letöltés PDF-ben |
2018/3 | Letöltés PDF-ben |
2018/2 | Letöltés PDF-ben |
2018/1 |
Letöltés PDF-ben |
2017/4 |
Letöltés PDF-ben |
2017/3 | Letöltés PDF-ben |
2017/2 | Letöltés PDF-ben |
2017/1 | Letöltés PDF-ben |
2016/4 | Letöltés PDF-ben |
2016/3 | Letöltés PDF-ben |
2016/2 | Letöltés PDF-ben |
2016/1 | Letöltés PDF-ben |
2015/4 |
|
2015/3 |
|
2015/2 |
|
2015/1 |
|
2014/4 |
|
2014/3 |
|
2014/2 |
|
2014/1 |
|
2013/4 |
|
2013/3 |
|
2013/2 |
|
2013/1 |









Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.